| 起源の場所: | 中国製 |
| ブランド名: | SOOME |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | SMTB-1022 |
| 最小注文数量: | 1Set |
|---|---|
| 価格: | Contact |
| パッケージの詳細: | 木の場合かプラスチック フィルム |
| 受渡し時間: | 45日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 10Sets/Month |
| 速度: | 160-200m/min | ウォールボードの厚さ: | 50-60mm |
|---|---|---|---|
| 色: | 4-8colors | 使用法: | 波形シートの作成 |
| 特徴: | 高速 | 供給精密: | ±1.0 |
| 精密の印刷: | ±0.5 | Aniloxのローラー材料: | 大連;Haili;陶磁器 |
| 力: | 電気および空気 | Max.feederの用紙寸法機構: | 1000*2300mm |
| ハイライト: | 4色のflexoプリンターslotter機械、flexoプリンターslotter機械180m/minの波形シート プリンターslotter機械,flexo printer slotter machine 180m/min,corrugated sheet printer slotter machine |
||
1050*2000 4はスロット マシンを印刷する180m/min波形シートを着色する
波形シートの印字機は最初にテキストおよびイメージを印刷版に、均等に単語およびイメージがある、次に印刷版が付いている同じ印刷のコピーをコピーするために直接的または間接的に移った波形に-板かカートン、印刷する印刷版のインクを広げるために取付けて印字機に、および印字機のオペレータがそれから。
主な特長:
1 . 表示によって調節されたシステム、店が付いている主コンソールそして各単位コンソールの制御は操作のために容易な順序を繰り返した。
2 . モーターを備えられた印刷版の土台、クイック チェンジ オート リセット。
3 . 各単位は非常停止スイッチが安全操作を保障するために装備されている。
4 . 伝達は精密噴霧タイプ循環の潤滑システムが付いている高い硬度ギヤを使用している。
5 . 電気要素、軸受けおよびすべての空気の要素私達国際的なブランド。
科学技術変数:
| タイプ | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
| Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
| 紙送り装置精密(mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| Max.feedのサイズ(mm) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
| Min.feedのサイズ(mm) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
| Max.printing区域(mm) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
| 印刷する精密(mm)を | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 印刷版の厚さ(mm) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Min.slotting間隔(mm) | Obverseナイフ | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
| 逆のナイフ | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
| Max.slottingの深さ(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 細長い穴をつける正確さ(mm)に | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| 型抜きの正確さ(mm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Cristina Meng
電話番号: 15226770607
ファックス: 86-0317-7800709